各種データ

令和6年度

出荷実績+戻りコン(R6年4月~)

(㎥)
R6年度
出荷数量
前年度
出荷数量
前年比(%) R6年度
戻りコン
(残コン)
R6年度
戻りコン比率
(残コン比率)(%)
4月 12,994.35 9,809.20 132.5 321.90 2.48
5月 10,348.95 11,197.15 92.4 232.75 2.25
6月 13,265.85 13,292.05 99.8 273.90 2.06
7月 12,607.60 14,471.85 87.1 293.15 2.33
8月 9,730.35 8,936.55 108.9 227.70 2.34
9月 11,868.25 8,129.75 146.0 249.80 2.10
上期計 70,815.35 65,836.55 107.6 1,599.20 2.26
10月 12,757.20 10,605.60 120.3 389.35 3.05
11月 12,280.70 10,408.00 118.0 388.25 3.16
12月   14,797.00      
1月   11,265.30      
2月   13,606.25      
3月   13,113.35      
下期計 25,037.90 73,795.50 33.9 777.60 3.11
合計 95,853.25 139,632.05 68.6 2,376.80 2.48

契約残数(R6年4月~)

(㎥)
R6年度
契約残数
前年度
契約残数
前年比(%)
4月 69,582 76,933 90.4
5月 64,479 75,575 85.3
6月 59,429 68,648 86.6
7月 67,581 61,246 110.3
8月 62,438 54,240 115.1
9月 56,452 52,312 107.9
上期計 379,961 388,954 97.7
10月 51,709 102,174 50.6
11月 48,579 97,502 49.8
12月   104,567  
1月   98,878  
2月   87,462  
3月   79,700  
下期計 100,288 570,283 17.6
合計 480,249 959,237 50.1

令和5年度

出荷実績(R5年4月~)

(㎥)
R5年度
出荷数量
前年度
出荷数量
前年比(%)
4月 9,809.20 9,667.65 101.5
5月 11,197.15 7,867.70 142.3
6月 13,292.05 9,471.45 140.3
7月 14,471.85 7,289.15 198.5
8月 8,936.55 5,765.00 155.0
9月 8,129.75 10,553.55 77.0
上期計 65,836.55 50,614.50 130.1
10月 10,605.60 10,144.25 104.5
11月 10,408.00 9,886.25 105.3
12月 14,797.00 10,641.95 139.0
1月 11,265.30 8,182.75 137.7
2月 13,606.25 8,861.05 153.6
3月 13,113.35 11,473.80 114.3
下期計 73,795.50 59,190.05 124.7
合計 139,632.05 109,804.55 127.2

契約残数(R5年4月~)

(㎥)
R5年度
契約残数
前年度
契約残数
前年比(%)
4月 76,933 40,937 187.9
5月 75,575 37,388 202.1
6月 68,648 38,404 178.8
7月 61,246 37,589 162.9
8月 54,240 40,360 134.4
9月 52,312 36,242 144.3
上期計 388,954 230,920 168.4
10月 102,174 42,051 243.0
11月 97,502 46,880 208.0
12月 104,567 61,822 169.1
1月 98,878 56,486 175.0
2月 87,462 64,992 134.6
3月 79,700 66,009 120.7
下期計 570,283 338,240 168.6
合計 959,237 569,160 168.5

令和4年度

出荷実績(R4年4月~)

(㎥)
R4年度
出荷数量
前年度
出荷数量
前年比(%)
4月 9,667.65 18,121.30 53.3
5月 7,867.70 11,415.60 68.9
6月 9,471.45 12,571.40 75.3
7月 7,289.15 13,256.05 55.0
8月 5,765.00 10,482.85 55.0
9月 10,553.55 12,709.10 83.0
上期計 50,614.50 78,556.30 64.4
10月 10,144.25 10,768.35 94.2
11月 9,886.25 11,177.80 88.4
12月 10,641.95 13,481.05 78.9
1月 8,182.75 8,120.20 100.8
2月 8,861.05 10,095.75 87.8
3月 11,473.80 10,643.40 107.8
下期計 59,190.05 64,286.55 92.1
合計 109,804.55 142,842.85 76.9

契約残数(R4年4月~)

(㎥)
R4年度
契約残数
前年度
契約残数
前年比(%)
4月 40,937 26,140 156.6
5月 37,388 20,968 178.3
6月 38,404 20,854 184.2
7月 37,589 18,133 207.3
8月 40,360 16,056 251.4
9月 36,242 25,662 141.2
上期計 230,920 127,813 180.7
10月 42,051 28,098 149.7
11月 46,880 25,742 182.1
12月 61,822 22,461 275.2
1月 56,486 19,643 287.6
2月 64,992 16,984 382.7
3月 66,009 14,040 470.1
下期計 338,240 126,968 266.4
合計 569,160 254,781 223.4

令和3年度

出荷実績(R3年4月~)

(㎥)
R3年度
出荷数量
前年度
出荷数量
前年比(%)
4月 18,121.30 21,188.15 85.5
5月 11,415.60 19,821.75 57.6
6月 12,571.40 21,589.50 58.2
7月 13,256.05 28,226.35 47.0
8月 10,482.85 22,279.90 47.1
9月 12,709.10 26,403.95 48.1
上期計 78,556.30 139,509.60 56.3
10月 10,768.35 41,732.15 25.8
11月 11,177.80 27,918.30 40.0
12月 13,481.05 23,356.40 57.7
1月 8,120.20 18,299.80 44.4
2月 10,095.75 22,089.90 45.7
3月 10,643.40 23,635.90 45.0
下期計 64,286.55 157,032.45 40.9
合計 142,842.85 296,542.05 48.2

契約残数(R3年4月~)

(㎥)
R3年度
契約残数
前年度
契約残数
前年比(%)
4月 26,140 100,606 26.0
5月 20,968 89,306 23.5
6月 20,854 85,773 24.3
7月 18,133 75,910 23.9
8月 16,056 70,593 22.7
9月 25,662 69,405 37.0
上期計 127,813 491,593 26.0
10月 28,098 42,486 66.1
11月 25,742 38,119 67.5
12月 22,461 37,885 59.3
1月 19,643 34,512 56.9
2月 16,984 33,461 50.8
3月 14,040 32,266 43.5
下期計 126,968 218,729 58.0
合計 254,781 710,322 35.9

令和2年度

出荷実績(R2年4月~)

(㎥)
R2年度
出荷数量
前年度
出荷数量
前年比(%)
4月 21,188.15 19,917.45 106.4
5月 19,821.75 14,369.50 137.9
6月 21,589.50 16,555.90 130.4
7月 28,226.35 19,341.25 145.9
8月 22,279.90 14,005.00 159.1
9月 26,403.95 14,845.55 177.9
上期計 139,509.60 99,034.65 140.9
10月 41,732.15 15,463.35 269.9
11月 27,918.30 17,904.05 155.9
12月 23,356.40 19,090.80 122.3
1月 18,299.80 22,994.65 79.6
2月 22,089.90 19,813.40 111.5
3月 23,635.90 23,461.25 100.7
下期計 157,032.45 118,727.50 132.3
合計 296,542.05 217,762.15 136.2

契約残数(R2年4月~)

(㎥)
R2年度
契約残数
前年度
契約残数
前年比(%)
4月 100,606 80,686 124.7
5月 89,306 76,446 116.8
6月 85,773 71,335 120.2
7月 75,910 61,978 122.5
8月 70,593 48,788 144.7
9月 69,405 57,162 121.4
上期計 491,593 396,395 124.0
10月 42,486 69,926 60.8
11月 38,119 64,308 59.3
12月 37,885 70,284 53.9
1月 34,512 66,069 52.2
2月 33,461 109,987 30.4
3月 32,266 99,477 32.4
下期計 218,729 480,051 45.6
合計 710,322 876,446 81.0